| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | USD45~USD65 |
| Embalaje Estándar: | 24 piezas por cartón |
| Período De Entrega: | 20 dias |
| Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, saldo T/T basado en copia de B/L para envío marítimo |
| Capacidad De Suministro: | 20.000 lámparas para lámparas industriales y 100.000 lámparas para iluminación comercial. |
Nuestro último modelo diseñado para mineros con pantalla digital OLED que muestra el número de producto, logotipo, fecha y hora, capacidad de la batería y advertencias de batería baja.
| Características | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fuente de luz | Energía LED | 1 W |
| Flujo luminoso | 160 | - ¿ Por qué? |
| Tiempo de vida | > 50 años000 | hora |
| Batería de iones de litio - Capacidad nominal | 7 | Ah, es una buena idea. |
| Válvulas de tensión | 3.7 | V. |
| Tiempo de trabajo continuo | > 15 | hora |
| Tiempo de carga | El número de personas | hora |
| Tiempo de vida | 1000 | el círculo |
| Voltado y corriente de carga | 5V@1,5A | |
| Grado de iluminación de la lámpara (distancia 1 metro) | > 12000 | El Lux |
| Luz de accesorio Tiempo de vida útil | 100000 horas | |
| Tiempo de protección de cortocircuito | < 15 ms | |
| Peso (con batería) | < 210 | G |
| Dimensión del contorno | 90*73*64 | En el caso de los |
| Clasificación IP | Protección IP68 | |
24 juegos por cartón, Peso bruto: 11,3 kg, Tamaño del cartón: 46×37×30cm
|
|
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | USD45~USD65 |
| Embalaje Estándar: | 24 piezas por cartón |
| Período De Entrega: | 20 dias |
| Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, saldo T/T basado en copia de B/L para envío marítimo |
| Capacidad De Suministro: | 20.000 lámparas para lámparas industriales y 100.000 lámparas para iluminación comercial. |
Nuestro último modelo diseñado para mineros con pantalla digital OLED que muestra el número de producto, logotipo, fecha y hora, capacidad de la batería y advertencias de batería baja.
| Características | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fuente de luz | Energía LED | 1 W |
| Flujo luminoso | 160 | - ¿ Por qué? |
| Tiempo de vida | > 50 años000 | hora |
| Batería de iones de litio - Capacidad nominal | 7 | Ah, es una buena idea. |
| Válvulas de tensión | 3.7 | V. |
| Tiempo de trabajo continuo | > 15 | hora |
| Tiempo de carga | El número de personas | hora |
| Tiempo de vida | 1000 | el círculo |
| Voltado y corriente de carga | 5V@1,5A | |
| Grado de iluminación de la lámpara (distancia 1 metro) | > 12000 | El Lux |
| Luz de accesorio Tiempo de vida útil | 100000 horas | |
| Tiempo de protección de cortocircuito | < 15 ms | |
| Peso (con batería) | < 210 | G |
| Dimensión del contorno | 90*73*64 | En el caso de los |
| Clasificación IP | Protección IP68 | |
24 juegos por cartón, Peso bruto: 11,3 kg, Tamaño del cartón: 46×37×30cm