|
|
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | USD45~USD65 |
| Embalaje Estándar: | 24 piezas por cartón |
| Período De Entrega: | 20 dias |
| Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, saldo T/T basado en copia de B/L para envío marítimo |
| Capacidad De Suministro: | 20000 lámparas para lámparas de la industria y 100,000 lámparas para iluminación comercial |
Nuestro último modelo diseñado para mineros con pantalla digital OLED que muestra el número de producto, logotipo, fecha y hora, capacidad de la batería y recordatorios de recarga. Resistente al agua IP68 y aprobado por ATEX.
| Características | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fuente de luz | Potencia LED | 1 W |
| Flujo luminoso | 160 | Lm |
| Tiempo de vida | >50,000 | hora |
| Batería Li-ion - Capacidad nominal | 7 | Ah |
| Voltaje nominal | 3.7 | V |
| Tiempo de trabajo continuo | >15 | hora |
| Tiempo de carga | <8 | hora |
| Tiempo de vida | 1000 | ciclo |
| Voltaje y corriente de carga | 5V@1.5A | |
| Grado de iluminación de la lámpara (distancia 1 metro) | >12000 | Lux |
| Vida útil de la luz accesoria | 100000h | |
| Tiempo de protección contra cortocircuitos | <15ms | |
| Peso (con batería) | <210 | g |
| Dimensión exterior | 90*73*64 | mm |
| Clase IP | IP68 | |
24 juegos/caja, Peso bruto: 11.3KG, Tamaño de la caja: 46*37*30cm
|
|
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | USD45~USD65 |
| Embalaje Estándar: | 24 piezas por cartón |
| Período De Entrega: | 20 dias |
| Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, saldo T/T basado en copia de B/L para envío marítimo |
| Capacidad De Suministro: | 20000 lámparas para lámparas de la industria y 100,000 lámparas para iluminación comercial |
Nuestro último modelo diseñado para mineros con pantalla digital OLED que muestra el número de producto, logotipo, fecha y hora, capacidad de la batería y recordatorios de recarga. Resistente al agua IP68 y aprobado por ATEX.
| Características | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fuente de luz | Potencia LED | 1 W |
| Flujo luminoso | 160 | Lm |
| Tiempo de vida | >50,000 | hora |
| Batería Li-ion - Capacidad nominal | 7 | Ah |
| Voltaje nominal | 3.7 | V |
| Tiempo de trabajo continuo | >15 | hora |
| Tiempo de carga | <8 | hora |
| Tiempo de vida | 1000 | ciclo |
| Voltaje y corriente de carga | 5V@1.5A | |
| Grado de iluminación de la lámpara (distancia 1 metro) | >12000 | Lux |
| Vida útil de la luz accesoria | 100000h | |
| Tiempo de protección contra cortocircuitos | <15ms | |
| Peso (con batería) | <210 | g |
| Dimensión exterior | 90*73*64 | mm |
| Clase IP | IP68 | |
24 juegos/caja, Peso bruto: 11.3KG, Tamaño de la caja: 46*37*30cm