|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $4018 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE MADERA |
| Período De Entrega: | 7-25 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000PCS/año |
Descripción del producto
Presentación de productos
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación del producto
| Capacidad de la batería | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30 KWH |
| Tipo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulo de la batería QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4PCS |
| Válvula de tensión nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corriente máxima de carga/descarga | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Vida del ciclo | Más de 6000 | Más de 6000 | Más de 6000 | Más de 6000 |
| Función de comunicación | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Salida del inversor de CA híbrido | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | 78 kg | El peso total | 206 kg de peso | 270 kg de peso |
| En el caso de los vehículos de motor | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Introducción de la empresa
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., una subsidiaria de Golden Future Group Ltd., se especializa en sistemas de almacenamiento de energía
y productos solares desde 2016.Con capacidades de producción que cubren sistemas domésticos, comerciales e industriales,
la empresa ofreceproductos certificados CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluidas las baterías LiFePO4 de 5 a 300 kWh,y ofrece garantías de 3 a 10 años.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $4018 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE MADERA |
| Período De Entrega: | 7-25 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000PCS/año |
Descripción del producto
Presentación de productos
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación del producto
| Capacidad de la batería | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30 KWH |
| Tipo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulo de la batería QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4PCS |
| Válvula de tensión nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corriente máxima de carga/descarga | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Vida del ciclo | Más de 6000 | Más de 6000 | Más de 6000 | Más de 6000 |
| Función de comunicación | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Salida del inversor de CA híbrido | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | 78 kg | El peso total | 206 kg de peso | 270 kg de peso |
| En el caso de los vehículos de motor | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Introducción de la empresa
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., una subsidiaria de Golden Future Group Ltd., se especializa en sistemas de almacenamiento de energía
y productos solares desde 2016.Con capacidades de producción que cubren sistemas domésticos, comerciales e industriales,
la empresa ofreceproductos certificados CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluidas las baterías LiFePO4 de 5 a 300 kWh,y ofrece garantías de 3 a 10 años.
![]()
![]()
![]()
![]()