|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $3198 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE MADERA |
| Período De Entrega: | 7-25 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000PCS/año |
Descripciones de productos
Exhibiciones de Productos
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación del Producto
| Capacidad de la Batería | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cantidad de Módulos de Batería (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Voltaje Nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo de Vida | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Función de Comunicación | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Salida del Inversor Híbrido AC | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Presentación de la Empresa
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., una subsidiaria de Golden Future Group Ltd., se especializa en sistemas de almacenamiento de energía
y productos solares desde 2016.Con capacidades de producción que cubren sistemas domésticos, comerciales e industriales,
la empresa ofreceproductos con certificación CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluyendo baterías LiFePO4 de 5-300kWh, y proporciona garantías de 3 a 10 años.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $3198 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE MADERA |
| Período De Entrega: | 7-25 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000PCS/año |
Descripciones de productos
Exhibiciones de Productos
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación del Producto
| Capacidad de la Batería | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cantidad de Módulos de Batería (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Voltaje Nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo de Vida | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Función de Comunicación | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Salida del Inversor Híbrido AC | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Presentación de la Empresa
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., una subsidiaria de Golden Future Group Ltd., se especializa en sistemas de almacenamiento de energía
y productos solares desde 2016.Con capacidades de producción que cubren sistemas domésticos, comerciales e industriales,
la empresa ofreceproductos con certificación CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluyendo baterías LiFePO4 de 5-300kWh, y proporciona garantías de 3 a 10 años.
![]()
![]()
![]()
![]()