| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | USD11~USD55 |
| Embalaje Estándar: | Encuadierne el empaquetado |
| Período De Entrega: | 5-8 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 3000 pedazos por mes |
Parámetro técnico deKL4.5LM lámpara de seguridad sin cable para mineros de carbón bajo tierra
| Características | Valor | Unidad | |
| Fuente de luz | Energía LED | 1 | No |
| Flujo luminoso | > 120 | - ¿ Por qué? | |
| Tiempo de vida | > 100000 | hora | |
|
Batería de iones de litio
|
Capacidad nominal | 5.2 | Ah, es una buena idea. |
| Válvulas de tensión | 3.7 | V. | |
| Tiempo de trabajo continuo | > 15 | hora | |
| Tiempo de carga | El valor de las emisiones | hora | |
| Tiempo de vida | 1000 | el círculo | |
| Voltado y corriente de carga | 4.9V@1A | ||
| grado de iluminación de la lámpara (distancia 1 metro) | > 7 000 | El Lux | |
| Luz de accesorio Tiempo de vida útil | 100000 horas | ||
| Tiempo de protección de cortocircuito | < 15 ms | ||
| Peso (con batería) | < 215 | G | |
| Dimensión del contorno | 77*61*55 | En el caso de los | |
| Clasificación IP | Protección IP68 | ||
| Ex Marca: | I M1 Exención del artículo 60079-35 | ||
![]()
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | USD11~USD55 |
| Embalaje Estándar: | Encuadierne el empaquetado |
| Período De Entrega: | 5-8 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 3000 pedazos por mes |
Parámetro técnico deKL4.5LM lámpara de seguridad sin cable para mineros de carbón bajo tierra
| Características | Valor | Unidad | |
| Fuente de luz | Energía LED | 1 | No |
| Flujo luminoso | > 120 | - ¿ Por qué? | |
| Tiempo de vida | > 100000 | hora | |
|
Batería de iones de litio
|
Capacidad nominal | 5.2 | Ah, es una buena idea. |
| Válvulas de tensión | 3.7 | V. | |
| Tiempo de trabajo continuo | > 15 | hora | |
| Tiempo de carga | El valor de las emisiones | hora | |
| Tiempo de vida | 1000 | el círculo | |
| Voltado y corriente de carga | 4.9V@1A | ||
| grado de iluminación de la lámpara (distancia 1 metro) | > 7 000 | El Lux | |
| Luz de accesorio Tiempo de vida útil | 100000 horas | ||
| Tiempo de protección de cortocircuito | < 15 ms | ||
| Peso (con batería) | < 215 | G | |
| Dimensión del contorno | 77*61*55 | En el caso de los | |
| Clasificación IP | Protección IP68 | ||
| Ex Marca: | I M1 Exención del artículo 60079-35 | ||
![]()