| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD11~USD55 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 3000 por mes |
![]()
El parámetro técnico de KL4.5LM subterráneo llevó la lámpara sin cuerda de los mineros de carbón de la seguridad
| Características | Valor | Unidad | |
| Fuente de luz | Poder del LED | 1 | W |
| Flujo luminoso | >120 | Lm | |
| Tiempo de la vida | >100.000 | hora | |
|
Batería li-ion
|
Capacidad clasificada | 5,2 | Ah |
| Voltaje clasificado | 3,7 | V | |
| Hora laborable continua | >15 | hora | |
| Tiempo de carga | <6> | hora | |
| Tiempo de la vida | 1000 | círculo | |
| Voltaje y corriente de Charing | 4.9V@1A | ||
| grado de la iluminación de la lámpara (distancia 1 metro) | >7000 | Lux | |
| Hora ligera accesoria de la vida del uso | 100000h | ||
| Cortocircuito proteger tiempo | <15ms> | ||
| Peso (con la batería) | <215> | g | |
| Dimensión del esquema | 77*61*55 | milímetro | |
| Clase del IP | IP68 | ||
| EX MARCA: | El ex ia M1 de Op. Sys. soy yo En 60079-35-1 del mA | ||
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD11~USD55 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 3000 por mes |
![]()
El parámetro técnico de KL4.5LM subterráneo llevó la lámpara sin cuerda de los mineros de carbón de la seguridad
| Características | Valor | Unidad | |
| Fuente de luz | Poder del LED | 1 | W |
| Flujo luminoso | >120 | Lm | |
| Tiempo de la vida | >100.000 | hora | |
|
Batería li-ion
|
Capacidad clasificada | 5,2 | Ah |
| Voltaje clasificado | 3,7 | V | |
| Hora laborable continua | >15 | hora | |
| Tiempo de carga | <6> | hora | |
| Tiempo de la vida | 1000 | círculo | |
| Voltaje y corriente de Charing | 4.9V@1A | ||
| grado de la iluminación de la lámpara (distancia 1 metro) | >7000 | Lux | |
| Hora ligera accesoria de la vida del uso | 100000h | ||
| Cortocircuito proteger tiempo | <15ms> | ||
| Peso (con la batería) | <215> | g | |
| Dimensión del esquema | 77*61*55 | milímetro | |
| Clase del IP | IP68 | ||
| EX MARCA: | El ex ia M1 de Op. Sys. soy yo En 60079-35-1 del mA | ||