Cuota De Producción: | Negociación |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
Período De Entrega: | 20-30days depende de su cantidad |
Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, balanza T/T basada en la copia de B/L para el envío del mar |
Capacidad De Suministro: | 500pc/month |
Banco al aire libre portátil solar ultra durable 110V del poder de la central eléctrica para acampar
Descripción de producto:
Modelo No | PB600US |
Capacidad | 607Wh (41 .6Ah/14.6V) |
Temperatura de la descarga | -4~104°F (- 20~40C) |
Recarga de temperatura | 32-104° F (0~40C) |
Entrada de DC 5521 | 20V-6A 120W máximo |
Entrada solar | 20V-6A 120W máximo |
USB-C hizo salir | 5V-24A, 9V/12V/15V/20V-3A. 20V-5A, 100WMax |
USB-A hizo salir | 5V=2.4A, 12W máximo |
Salida del zócalo del coche | 12.6Vm 10A, 126W máximo |
Salida de DC 5521 | 12V-6A |
Poder del LED | 5W/10W/SOS/Flash |
Demostración del producto:
Cuota De Producción: | Negociación |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
Período De Entrega: | 20-30days depende de su cantidad |
Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, balanza T/T basada en la copia de B/L para el envío del mar |
Capacidad De Suministro: | 500pc/month |
Banco al aire libre portátil solar ultra durable 110V del poder de la central eléctrica para acampar
Descripción de producto:
Modelo No | PB600US |
Capacidad | 607Wh (41 .6Ah/14.6V) |
Temperatura de la descarga | -4~104°F (- 20~40C) |
Recarga de temperatura | 32-104° F (0~40C) |
Entrada de DC 5521 | 20V-6A 120W máximo |
Entrada solar | 20V-6A 120W máximo |
USB-C hizo salir | 5V-24A, 9V/12V/15V/20V-3A. 20V-5A, 100WMax |
USB-A hizo salir | 5V=2.4A, 12W máximo |
Salida del zócalo del coche | 12.6Vm 10A, 126W máximo |
Salida de DC 5521 | 12V-6A |
Poder del LED | 5W/10W/SOS/Flash |
Demostración del producto: