| Cuota De Producción: | Negociación |
| Precio: | USD60~USD4000 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
| Período De Entrega: | 20-30days depende de su cantidad |
| Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, balanza T/T basada en la copia de B/L para el envío del mar |
| Capacidad De Suministro: | 500pc/month |
Fuente portátil grande del estado de excepción de la central eléctrica de la capacidad 1000W del alto rendimiento
Descripción de producto:
| Modelo No | PB1000US |
| Capacidad | 1016Wh (69.6Ah/14.6V) |
| Temperatura de la descarga | -4~104°F (- 20~40°C) |
| Recarga de temperatura | 32-104° F (0~40°C) |
| Salida de la CA | 110v-50/60Hz, 1000w (pico 1500w) |
| Vivienda del material | Aleación de Alluminum |
| tamaño del producto | los 32.5*19*13.8cm |
| peso del producto | 8.1kg |
![]()
![]()
![]()
Demostración del producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | Negociación |
| Precio: | USD60~USD4000 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
| Período De Entrega: | 20-30days depende de su cantidad |
| Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, balanza T/T basada en la copia de B/L para el envío del mar |
| Capacidad De Suministro: | 500pc/month |
Fuente portátil grande del estado de excepción de la central eléctrica de la capacidad 1000W del alto rendimiento
Descripción de producto:
| Modelo No | PB1000US |
| Capacidad | 1016Wh (69.6Ah/14.6V) |
| Temperatura de la descarga | -4~104°F (- 20~40°C) |
| Recarga de temperatura | 32-104° F (0~40°C) |
| Salida de la CA | 110v-50/60Hz, 1000w (pico 1500w) |
| Vivienda del material | Aleación de Alluminum |
| tamaño del producto | los 32.5*19*13.8cm |
| peso del producto | 8.1kg |
![]()
![]()
![]()
Demostración del producto:
![]()
![]()
![]()
![]()