Cuota De Producción: | Negociación |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
Período De Entrega: | 20-30days depende de su cantidad |
Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, balanza T/T basada en la copia de B/L para el envío del mar |
Capacidad De Suministro: | 500pc/month |
Poder más elevado móvil 1000w de la fuente de alimentación del almacenamiento de energía de la fuente de alimentación de la emergencia al aire libre solar futura de oro
Descripción de producto:
Modelo no. | PB-MN1000W | |
Capacidad de poder | 1065.6Wh | |
Dimensiones | 29 X 21 x el 18.1cm | |
Peso del producto | 9.4kg | |
Grado del IP | IP20 | |
Temperatura de funcionamiento de la carga | 0-40℃ (32-104℉) | |
Temperatura de funcionamiento de la descarga | -10- 45℃ (14-113℉) | |
Entrada |
Carga de DC | 20V/ 7A MAX 140W |
Carga del picovoltio | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
Tipo-c carga | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo de la ayuda PD3.0 | |
Carga del zócalo del coche | 12.6-15V MAX 100W | |
Salida |
Salida de la CA | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
Salida del USB | 5V / 2.1A | |
Tipo-c salida | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo de la ayuda PD3.0 | |
Salida de DC | 5521plug, 12.6V/5A | |
Salida del zócalo del coche | 12.6V 10A máximo |
Demostración del producto:
Cuota De Producción: | Negociación |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
Período De Entrega: | 20-30days depende de su cantidad |
Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, balanza T/T basada en la copia de B/L para el envío del mar |
Capacidad De Suministro: | 500pc/month |
Poder más elevado móvil 1000w de la fuente de alimentación del almacenamiento de energía de la fuente de alimentación de la emergencia al aire libre solar futura de oro
Descripción de producto:
Modelo no. | PB-MN1000W | |
Capacidad de poder | 1065.6Wh | |
Dimensiones | 29 X 21 x el 18.1cm | |
Peso del producto | 9.4kg | |
Grado del IP | IP20 | |
Temperatura de funcionamiento de la carga | 0-40℃ (32-104℉) | |
Temperatura de funcionamiento de la descarga | -10- 45℃ (14-113℉) | |
Entrada |
Carga de DC | 20V/ 7A MAX 140W |
Carga del picovoltio | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
Tipo-c carga | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo de la ayuda PD3.0 | |
Carga del zócalo del coche | 12.6-15V MAX 100W | |
Salida |
Salida de la CA | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
Salida del USB | 5V / 2.1A | |
Tipo-c salida | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo de la ayuda PD3.0 | |
Salida de DC | 5521plug, 12.6V/5A | |
Salida del zócalo del coche | 12.6V 10A máximo |
Demostración del producto: