| Cuota De Producción: | Negociación |
| Precio: | USD60~USD4000 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
| Período De Entrega: | 20-30days depende de su cantidad |
| Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, balanza T/T basada en la copia de B/L para el envío del mar |
| Capacidad De Suministro: | 500pc/month |
fuente potable al aire libre de la estación de la corriente ALTERNA 500W
Descripción de producto:
| Modelo no. | PB-MN500W | |
| Capacidad de poder | 532.8Wh | |
| Dimensiones | 19,48 X 21 x el 18.1cm | |
| Peso del producto | 5.4kg | |
| Grado del IP | IP20 | |
| Temperatura de funcionamiento de carga | 0-40℃ (32-104℉) | |
| Temperatura de funcionamiento de la descarga | -10- 45℃ (14-113℉) | |
|
Entrada |
Carga de DC | 20V/ 5A MAX 100W |
| Carga del picovoltio | 17.5- -24VDC MAX120W (MPPT) | |
| Tipo-c carga | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo de la ayuda PD3.0 | |
| Carga del zócalo del coche | 12.6-15V MAX 100W | |
|
Salida
|
Salida de la CA | 300w, 200V/50Hz/60Hz |
| Salida del USB | 5V / 2.1A | |
| Tipo-c salida | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo de la ayuda PD3.0 | |
| Salida de DC | 5521plug, 12.6V/5A | |
| Salida del zócalo del coche | 12.6V 10A máximo | |
![]()
![]()
![]()
Demostración del producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | Negociación |
| Precio: | USD60~USD4000 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje del cartón |
| Período De Entrega: | 20-30days depende de su cantidad |
| Forma De Pago: | T/T por adelantado, o depósito del 30%, balanza T/T basada en la copia de B/L para el envío del mar |
| Capacidad De Suministro: | 500pc/month |
fuente potable al aire libre de la estación de la corriente ALTERNA 500W
Descripción de producto:
| Modelo no. | PB-MN500W | |
| Capacidad de poder | 532.8Wh | |
| Dimensiones | 19,48 X 21 x el 18.1cm | |
| Peso del producto | 5.4kg | |
| Grado del IP | IP20 | |
| Temperatura de funcionamiento de carga | 0-40℃ (32-104℉) | |
| Temperatura de funcionamiento de la descarga | -10- 45℃ (14-113℉) | |
|
Entrada |
Carga de DC | 20V/ 5A MAX 100W |
| Carga del picovoltio | 17.5- -24VDC MAX120W (MPPT) | |
| Tipo-c carga | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo de la ayuda PD3.0 | |
| Carga del zócalo del coche | 12.6-15V MAX 100W | |
|
Salida
|
Salida de la CA | 300w, 200V/50Hz/60Hz |
| Salida del USB | 5V / 2.1A | |
| Tipo-c salida | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo de la ayuda PD3.0 | |
| Salida de DC | 5521plug, 12.6V/5A | |
| Salida del zócalo del coche | 12.6V 10A máximo | |
![]()
![]()
![]()
Demostración del producto:
![]()
![]()
![]()
![]()